產品中心
PRODUCTS CNTER相關文章
ARTICLES 1000kg燃油蒸汽鍋爐
型號 產品參數 | LSS0.1-0.7-Y/Q | LSS0.2-0.8-Y/Q | LSS0.3-0.8-Y/Q | LSS0.5-0.8-Y/Q | LSS1.0-0.8-Y/Q | |
額定蒸發量(kg/h) | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | |
額定壓力(MPa) | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
飽和蒸汽溫度(℃) | 170 | 175 | 175 | 175 | 175 | |
使用燃料 | 0#柴油(kg/h) | 6.6 | 13.2 | 19.8 | 33.8 | 67.6 |
煤氣(Nm3/h) | 18.2 | 36.5 | 54.7 | 90.1 | 180.2 | |
天然氣(Nm3/h) | 7.8 | 15.7 | 24.4 | 40.1 | 80.2 | |
液化氣(kg/h) | 6.5 | 13 | 19.5 | 33 | 66 | |
本體尺寸(mm) | Φ730x1810 | Φ870x2290 | Φ930x2450 | Φ1130x2500 | Φ1330x3250 | |
蒸汽管口徑 | DN20 | DN25 | DN25 | DN50 | DN50 | |
排污管口徑 | DN20 | DN25 | DN25 | DN25 | DN40 | |
進水管口徑 | DN15 | DN15 | DN25 | DN25 | DN25 | |
設備電功率(KW) | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 |
掃描微信號
Copyright © 2024 南通滬東鍋爐有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備2023036805號-1
技術支持:食品機械設備網 管理登錄 sitemap.xml