產品中心
PRODUCTS CNTER相關文章
ARTICLES3.該設備的技術參數:
型號 產品參數 | LDR0.036-0.095-85/60-D | LDR0.072-0.095-85/60-D | LDR0.108-0.095-85/60-D | LDR0.15-0.095-85/60-D | LDR0.36-0.095-85/60-D |
額定電功率(KW) | 36 | 72 | 108 | 150 | 360 |
額定產熱量(Kcal/h) | 30960 | 61920 | 92880 | 129000 | 309600 |
電源電壓(V) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
額定工作壓力(MPa) | 0.095 | 0.095 | 0.095 | 0.095 | 0.095 |
出水溫度(℃) | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
回水溫度(℃) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
電源線截面積(mm2) | 16 | 50 | 95 | 2x70 | 2x370 |
外形尺寸 L*W*H(mm) | 700x500x1130 | 760x700x1400 | 980x940x1700 | 980x940x1700 | 1450x1350x2230 |
出水管口徑 | DN25 | DN25 | DN50 | DN50 | DN50 |
回水管口徑 | DN25 | DN25 | DN50 | DN50 | DN50 |
排污管口徑 | DN25 | DN25 | DN40 | DN40 | DN40 |
說明:1、以上為部分產品型號,客戶若需要其它產品咨詢。 |
掃描微信號
Copyright © 2024 南通滬東鍋爐有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備2023036805號-1
技術支持:食品機械設備網 管理登錄 sitemap.xml